利用統計 kobe-drivers-support.com

統計期間: June 2021
作成日時 01-Jul-2021 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2021
全ヒット数 112168
全ファイル数 104612
合計 Pages 17419
合計 Visits 6014
全 KBytes数 2046547
個別サイト数 3059
個別URL数 296
個別リファラー数 139
個別ユーザエージェント数 1887
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 155 675
一日あたりのヒット数 3738 4816
一日あたりのファイル数 3487 4646
一日あたりのページ数 580 1564
Sites per Day 101 330
一日あたりの訪問者数 200 537
一日あたりのKBytes数 68218 105284
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.26% 104612
Code 206 - Partial Content 0.02% 18
Code 301 - Moved Permanently 4.87% 5467
Code 302 - Found 0.03% 39
Code 304 - Not Modified 0.16% 180
Code 403 - Forbidden 0.04% 40
Code 404 - Not Found 1.62% 1812

Daily usage for June 2021

日ごとの統計 June 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3871 3.45% 3710 3.55% 651 3.74% 150 2.49% 138 4.51% 73427 3.59%
2 3127 2.79% 2993 2.86% 649 3.73% 138 2.29% 125 4.09% 59464 2.91%
3 3501 3.12% 3256 3.11% 760 4.36% 157 2.61% 134 4.38% 64287 3.14%
4 4114 3.67% 3906 3.73% 701 4.02% 207 3.44% 211 6.90% 77200 3.77%
5 4816 4.29% 4646 4.44% 961 5.52% 166 2.76% 161 5.26% 105284 5.14%
6 4526 4.04% 4280 4.09% 879 5.05% 150 2.49% 137 4.48% 83416 4.08%
7 3698 3.30% 3326 3.18% 518 2.97% 175 2.91% 179 5.85% 64051 3.13%
8 3828 3.41% 3647 3.49% 387 2.22% 165 2.74% 147 4.81% 63928 3.12%
9 3785 3.37% 3583 3.43% 375 2.15% 161 2.68% 148 4.84% 72925 3.56%
10 4464 3.98% 4220 4.03% 437 2.51% 194 3.23% 181 5.92% 87902 4.30%
11 3634 3.24% 3424 3.27% 333 1.91% 186 3.09% 236 7.71% 71730 3.50%
12 4060 3.62% 3894 3.72% 308 1.77% 159 2.64% 169 5.52% 84210 4.11%
13 4486 4.00% 4306 4.12% 374 2.15% 182 3.03% 165 5.39% 87165 4.26%
14 3833 3.42% 3689 3.53% 928 5.33% 145 2.41% 149 4.87% 72363 3.54%
15 4480 3.99% 4313 4.12% 1129 6.48% 152 2.53% 157 5.13% 86476 4.23%
16 4667 4.16% 4514 4.31% 1564 8.98% 170 2.83% 147 4.81% 81903 4.00%
17 3753 3.35% 3366 3.22% 418 2.40% 169 2.81% 160 5.23% 64161 3.14%
18 3880 3.46% 3690 3.53% 339 1.95% 171 2.84% 184 6.02% 74626 3.65%
19 3668 3.27% 3396 3.25% 425 2.44% 217 3.61% 239 7.81% 61302 3.00%
20 3808 3.39% 3645 3.48% 307 1.76% 154 2.56% 152 4.97% 69035 3.37%
21 3654 3.26% 3515 3.36% 285 1.64% 150 2.49% 142 4.64% 76626 3.74%
22 3157 2.81% 2992 2.86% 311 1.79% 154 2.56% 145 4.74% 50469 2.47%
23 2452 2.19% 2317 2.21% 235 1.35% 129 2.14% 122 3.99% 43297 2.12%
24 3810 3.40% 3060 2.93% 941 5.40% 537 8.93% 316 10.33% 44549 2.18%
25 3660 3.26% 3254 3.11% 754 4.33% 164 2.73% 138 4.51% 59687 2.92%
26 3112 2.77% 2971 2.84% 356 2.04% 163 2.71% 152 4.97% 56836 2.78%
27 2932 2.61% 2707 2.59% 346 1.99% 161 2.68% 176 5.75% 47348 2.31%
28 3520 3.14% 3346 3.20% 343 1.97% 160 2.66% 160 5.23% 73028 3.57%
29 2731 2.43% 2157 2.06% 648 3.72% 507 8.43% 330 10.79% 42949 2.10%
30 3141 2.80% 2489 2.38% 757 4.35% 531 8.83% 321 10.49% 46904 2.29%

Hourly usage for June 2021

時間ごとの統計 June 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 92 2778 2.48% 84 2542 2.43% 19 591 3.39% 1616 48486 2.37%
1 63 1913 1.71% 52 1572 1.50% 20 618 3.55% 1008 30233 1.48%
2 43 1300 1.16% 35 1079 1.03% 15 469 2.69% 638 19125 0.93%
3 26 807 0.72% 21 639 0.61% 12 383 2.20% 297 8907 0.44%
4 26 787 0.70% 19 571 0.55% 16 484 2.78% 304 9112 0.45%
5 51 1550 1.38% 41 1233 1.18% 18 557 3.20% 631 18916 0.92%
6 74 2236 1.99% 67 2023 1.93% 15 468 2.69% 1332 39953 1.95%
7 133 4003 3.57% 124 3733 3.57% 18 565 3.24% 2457 73702 3.60%
8 152 4569 4.07% 142 4289 4.10% 22 672 3.86% 3054 91625 4.48%
9 183 5505 4.91% 174 5231 5.00% 23 706 4.05% 3587 107613 5.26%
10 243 7318 6.52% 233 6994 6.69% 25 775 4.45% 4474 134208 6.56%
11 185 5560 4.96% 172 5187 4.96% 26 787 4.52% 3382 101466 4.96%
12 241 7255 6.47% 230 6907 6.60% 30 926 5.32% 4561 136830 6.69%
13 239 7194 6.41% 227 6831 6.53% 30 917 5.26% 4698 140941 6.89%
14 233 6990 6.23% 221 6647 6.35% 29 886 5.09% 4441 133243 6.51%
15 196 5880 5.24% 185 5560 5.31% 27 818 4.70% 3801 114037 5.57%
16 225 6771 6.04% 209 6282 6.01% 32 981 5.63% 4597 137918 6.74%
17 216 6504 5.80% 206 6191 5.92% 27 831 4.77% 4087 122619 5.99%
18 183 5501 4.90% 172 5176 4.95% 26 795 4.56% 3714 111406 5.44%
19 185 5576 4.97% 166 4984 4.76% 30 926 5.32% 3213 96394 4.71%
20 173 5218 4.65% 162 4875 4.66% 28 855 4.91% 2598 77952 3.81%
21 207 6228 5.55% 196 5880 5.62% 28 865 4.97% 3188 95644 4.67%
22 192 5783 5.16% 184 5524 5.28% 27 813 4.67% 3554 106610 5.21%
23 164 4942 4.41% 155 4662 4.46% 24 731 4.20% 2987 89608 4.38%

トップ 30 of 296 全URL
# Hits KBytes URL
1 8401 7.49% 114644 5.60% /
2 1271 1.13% 8580 0.42% /paper.html
3 1090 0.97% 1223 0.06% /favicon.ico
4 357 0.32% 3183 0.16% /cgi-bin/mailformpro/mailformpro.cgi
5 324 0.29% 1883 0.09% /profile.html
6 279 0.25% 3770 0.18% /contact.html
7 192 0.17% 1243 0.06% /voice.html
8 184 0.16% 335 0.02% /course-check.html
9 176 0.16% 1498 0.07% /corporation.html
10 171 0.15% 1069 0.05% /faq.html
11 67 0.06% 11049 0.54% /doc/proclamation.pdf
12 61 0.05% 268 0.01% /thanks.html
13 60 0.05% 9265 0.45% /doc/attention.pdf
14 51 0.05% 5832 0.28% /doc/before.pdf
15 41 0.04% 325 0.02% /voice_2020.html
16 33 0.03% 279 0.01% /voice_2015.html
17 31 0.03% 4531 0.22% /doc/entry.pdf
18 31 0.03% 271 0.01% /voice_2016.html
19 28 0.02% 324 0.02% /awstats/current/
20 27 0.02% 207 0.01% /voice_2017.html
21 27 0.02% 213 0.01% /voice_2018.html
22 26 0.02% 280 0.01% /voice_2019.html
23 19 0.02% 4 0.00% /sitemap.xml
24 18 0.02% 148 0.01% /corporation.html/blog/wp-admin/contact.html
25 18 0.02% 114 0.01% /voice.html/faq.html
26 18 0.02% 114 0.01% /voice.html/voice.html
27 16 0.01% 149 0.01% /corporation.html/
28 15 0.01% 123 0.01% /corporation.html/faq.html
29 15 0.01% 113 0.01% /paper.html/doc/doc/
30 14 0.01% 83 0.00% /notice_3.html

トップ 10 of 296 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8401 7.49% 114644 5.60% /
2 67 0.06% 11049 0.54% /doc/proclamation.pdf
3 60 0.05% 9265 0.45% /doc/attention.pdf
4 1271 1.13% 8580 0.42% /paper.html
5 51 0.05% 5832 0.28% /doc/before.pdf
6 31 0.03% 4531 0.22% /doc/entry.pdf
7 279 0.25% 3770 0.18% /contact.html
8 357 0.32% 3183 0.16% /cgi-bin/mailformpro/mailformpro.cgi
9 324 0.29% 1883 0.09% /profile.html
10 176 0.16% 1498 0.07% /corporation.html

トップ 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8401 7.49% 4069 69.65% /
2 1271 1.13% 561 9.60% /paper.html
3 324 0.29% 168 2.88% /profile.html
4 176 0.16% 143 2.45% /corporation.html
5 279 0.25% 115 1.97% /contact.html
6 192 0.17% 110 1.88% /voice.html
7 171 0.15% 64 1.10% /faq.html
8 357 0.32% 38 0.65% /cgi-bin/mailformpro/mailformpro.cgi
9 184 0.16% 30 0.51% /course-check.html
10 28 0.02% 28 0.48% /awstats/current/

トップ 10 of 93 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8401 7.49% 3514 60.54% /
2 1271 1.13% 768 13.23% /paper.html
3 324 0.29% 207 3.57% /profile.html
4 176 0.16% 178 3.07% /corporation.html
5 357 0.32% 147 2.53% /cgi-bin/mailformpro/mailformpro.cgi
6 192 0.17% 125 2.15% /voice.html
7 184 0.16% 109 1.88% /course-check.html
8 171 0.15% 93 1.60% /faq.html
9 279 0.25% 79 1.36% /contact.html
10 61 0.05% 49 0.84% /thanks.html

トップ 30 of 3059 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3197 2.85% 3197 3.06% 57989 2.83% 7 0.12% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
2 1716 1.53% 1685 1.61% 6376 0.31% 29 0.48% rate-limited-proxy-72-14-199-166.google.com
3 1251 1.12% 1251 1.20% 22691 1.11% 1 0.02% 134-249-209-237.broadband.kyivstar.net
4 948 0.85% 933 0.89% 13208 0.65% 20 0.33% cache.google.com
5 899 0.80% 872 0.83% 22419 1.10% 28 0.47% hn.kd.ny.adsl
6 892 0.80% 774 0.74% 16905 0.83% 34 0.57% zaqdb73805d.rev.zaq.ne.jp
7 866 0.77% 864 0.83% 23446 1.15% 11 0.18% softbank220015099043.bbtec.net
8 863 0.77% 862 0.82% 1421 0.07% 18 0.30% rate-limited-proxy-72-14-199-190.google.com
9 856 0.76% 834 0.80% 2738 0.13% 37 0.62% rate-limited-proxy-72-14-199-174.google.com
10 651 0.58% 650 0.62% 38974 1.90% 38 0.63% nio-pagepoker.line-apps.com
11 610 0.54% 606 0.58% 14753 0.72% 9 0.15% softbank126061251245.bbtec.net
12 576 0.51% 570 0.54% 13179 0.64% 8 0.13% p4552010-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
13 445 0.40% 443 0.42% 914 0.04% 29 0.48% rate-limited-proxy-72-14-199-170.google.com
14 443 0.39% 443 0.42% 8035 0.39% 2 0.03% 134-249-208-101.broadband.kyivstar.net
15 427 0.38% 410 0.39% 7872 0.38% 6 0.10% hcccbcacd97.bai.ne.jp
16 350 0.31% 291 0.28% 5113 0.25% 30 0.50% crawl-66-249-79-37.googlebot.com
17 319 0.28% 310 0.30% 7474 0.37% 3 0.05% pd8c0b3.hyognt01.ap.so-net.ne.jp
18 304 0.27% 287 0.27% 5800 0.28% 2 0.03% 221x244x145x225.ap221.ftth.ucom.ne.jp
19 302 0.27% 297 0.28% 5911 0.29% 8 0.13% softbank060137236012.bbtec.net
20 292 0.26% 291 0.28% 7252 0.35% 6 0.10% 58x13x62x55.ap58.ftth.ucom.ne.jp
21 284 0.25% 283 0.27% 839 0.04% 7 0.12% rate-limited-proxy-66-249-87-112.google.com
22 257 0.23% 257 0.25% 10653 0.52% 9 0.15% i114-188-7-33.s42.a028.ap.plala.or.jp
23 255 0.23% 0 0.00% 67 0.00% 1 0.02% 125.64.94.213
24 253 0.23% 250 0.24% 5204 0.25% 19 0.32% flh2-125-196-130-32.osk.mesh.ad.jp
25 251 0.22% 251 0.24% 6813 0.33% 5 0.08% p952044-ipngn200504kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
26 242 0.22% 242 0.23% 2709 0.13% 4 0.07% 121-85-80-215f1.hyg1.eonet.ne.jp
27 242 0.22% 240 0.23% 6939 0.34% 5 0.08% m014010121064.v4.enabler.ne.jp
28 239 0.21% 239 0.23% 9328 0.46% 5 0.08% 121-81-153-32f1.hyg1.eonet.ne.jp
29 237 0.21% 231 0.22% 3241 0.16% 3 0.05% zaqd37c9b2f.rev.zaq.ne.jp
30 235 0.21% 223 0.21% 4918 0.24% 6 0.10% 180-145-36-250f1.hyg1.eonet.ne.jp

トップ 10 of 3059 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3197 2.85% 3197 3.06% 57989 2.83% 7 0.12% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
2 651 0.58% 650 0.62% 38974 1.90% 38 0.63% nio-pagepoker.line-apps.com
3 866 0.77% 864 0.83% 23446 1.15% 11 0.18% softbank220015099043.bbtec.net
4 1251 1.12% 1251 1.20% 22691 1.11% 1 0.02% 134-249-209-237.broadband.kyivstar.net
5 899 0.80% 872 0.83% 22419 1.10% 28 0.47% hn.kd.ny.adsl
6 892 0.80% 774 0.74% 16905 0.83% 34 0.57% zaqdb73805d.rev.zaq.ne.jp
7 610 0.54% 606 0.58% 14753 0.72% 9 0.15% softbank126061251245.bbtec.net
8 948 0.85% 933 0.89% 13208 0.65% 20 0.33% cache.google.com
9 576 0.51% 570 0.54% 13179 0.64% 8 0.13% p4552010-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
10 257 0.23% 257 0.25% 10653 0.52% 9 0.15% i114-188-7-33.s42.a028.ap.plala.or.jp

トップ 30 of 139 リファラー
# Hits リファラー
1 49786 44.39% https://www.kobe-drivers-support.com/
2 22076 19.68% https://www.kobe-drivers-support.com/paper.html
3 10927 9.74% - (Direct Request)
4 10232 9.12% https://www.kobe-drivers-support.com/mfp.statics/mailformpro.css
5 2546 2.27% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
6 2144 1.91% https://www.kobe-drivers-support.com/profile.html
7 2045 1.82% https://www.kobe-drivers-support.com/index.html
8 1798 1.60% https://www.kobe-drivers-support.com/corporation.html
9 1130 1.01% https://www.kobe-drivers-support.com/css/smart-xs.css
10 1041 0.93% https://www.kobe-drivers-support.com/voice.html
11 1017 0.91% https://www.kobe-drivers-support.com/contact.html
12 543 0.48% https://www.kobe-drivers-support.com/css/style.css
13 464 0.41% https://search.yahoo.co.jp/
14 426 0.38% https://www.kobe-drivers-support.com/faq.html
15 416 0.37% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
16 405 0.36% https://www.google.com/
17 375 0.33% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
18 327 0.29% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
19 312 0.28% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
20 278 0.25% http://nef6.com
21 278 0.25% https://www.kobe-drivers-support.com/course-check.html
22 257 0.23% http://nef2.com
23 211 0.19% http://remmont.com/phrj
24 209 0.19% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
25 151 0.13% https://www.google.co.jp/
26 137 0.12% http://kobe-drivers-support.com/
27 137 0.12% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
28 135 0.12% http://remmont.com/scrj-mugshots
29 115 0.10% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
30 115 0.10% https://www.kobe-drivers-support.com/thanks.html

トップ 15 of 1887 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16632 14.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
2 7679 6.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
3 3333 2.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
4 3233 2.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
5 3163 2.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
6 2693 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2240 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8
8 2223 1.98% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
9 1775 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
10 1432 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36 Edg/91.0.
11 1398 1.25% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
12 1159 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
13 1139 1.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
14 1122 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; DM-01H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.181 Mobile Safari/537.36
15 1116 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/162.0.375868988 Mobile/15

Usage by Country for June 2021

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes
1 72775 64.88% 71651 68.49% 1487611 72.69% Japan
2 14635 13.05% 11783 11.26% 126326 6.17% Commercial (com)
3 14421 12.86% 13784 13.18% 277204 13.54% Network (net)
4 9586 8.55% 6901 6.60% 152149 7.43% Unresolved/Unknown
5 201 0.18% 126 0.12% 916 0.04% Colombia
6 120 0.11% 84 0.08% 596 0.03% Germany
7 98 0.09% 96 0.09% 133 0.01% China
8 54 0.05% 24 0.02% 282 0.01% Russian Federation
9 51 0.05% 48 0.05% 331 0.02% Turkey
10 50 0.04% 50 0.05% 293 0.01% Indonesia
11 45 0.04% 10 0.01% 103 0.01% European Union
12 38 0.03% 37 0.04% 110 0.01% Portugal
13 24 0.02% 0 0.00% 22 0.00% British Indian Ocean Territory
14 12 0.01% 8 0.01% 44 0.00% Non-Profit (org)
15 12 0.01% 9 0.01% 137 0.01% Estonia
16 10 0.01% 3 0.00% 58 0.00% Generic TLD (info)
17 7 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Norway
18 5 0.00% 5 0.00% 91 0.00% Italy
19 4 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Spain
20 4 0.00% 3 0.00% 46 0.00% United States
21 4 0.00% 3 0.00% 19 0.00% Viet Nam
22 3 0.00% 2 0.00% 37 0.00% Ukraine
23 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Australia
24 2 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Czech Republic
25 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Saudi Arabia
26 2 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Mayotte
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong